全国大学生数学建模竞赛活动,既全面培养学生的知识能力和素质,又丰富学生的课外生活,同时该活动还不断推动了高校的教学改革。开设数学建模课,将数学建模引入大学课堂,既顺应时代发展的潮流,又符合教育改革的要求。数学建模课程既让学生掌握准确快捷的计算方法和严密的逻辑推理,同时又培养了学生用数学工具分析解决实际问题的意识和能力。
多年以来,我校高度重视数学建模活动,自2001年至今,学校数学与统计学院代表楚雄师范学院一直参加“全国大学生数学建模竞赛”,基本保持每年有20个队参赛,约有10个队获奖。在学校教务处的支持下,数学与计算机科学学院基本形成了相对固定的数学建模领导小组与指导小组,取得了一些进步,先后获得国家一等奖3项、国家二等奖14项、省级一等奖46项、省级二等奖61项、省级三等奖92项,共计218项。
数学与计算机科学学院2001年以来大学生数学建模竞赛获奖情况一览表
年份 | 美国建模竞赛 | 全国一等奖 | 全国二等奖 | 省级一等奖 | 省级二等奖 | 省级三等奖 | 国际奖合计 | 全国奖项合计 | 省级奖项合计 | 总计获奖 |
2001 | | | | | 1 | 2 | | | 3 | 3 |
2002 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 |
2003 | | | | 1 | | 5 | | | 6 | 6 |
2004 | | | | | 1 | 2 | | | 3 | 3 |
2005 | | | | 1 | 1 | 2 | | | 4 | 4 |
2006 | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 3 | 4 |
2007 | | | 3 | 4 | 1 | 5 | | 3 | 10 | 13 |
2008 | 1 | | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 |
2009 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 13 |
2010 | | | | 1 | 8 | 3 | | | 12 | 12 |
2011 | | | | 8 | 10 | 3 | | | 21 | 21 |
2012 | | 1 | | 5 | 3 | 6 | | 1 | 14 | 15 |
2013 | | | | 4 | | 6 | | | 10 | 10 |
2014 | | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 6 | 9 |
2015 | | | 1 | | 3 | 8 | | 1 | 11 | 12 |
2016 | | | 1 | 3 | 5 | 9 | | 1 | 17 | 18 |
2017 | | | | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 |
2018 | | | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 15 | 17 |
2019 | | | | 1 | 2 | 7 | | | 10 | 10 |
2020 | | | | 2 | 2 | 5 | | | 9 | 9 |
2021 | | 1 | | 2 | 3 | 5 | | 1 | 10 | 11 |
合计 | 2 | 3 | 14 | 46 | 61 | 92 | 2 | 16 | 199 | 218 |
数学与计算机科学学院近五年数学建模获奖人数专业分布表
年份 | 获奖等级 | 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 应用统计 | 统计学 | 数据科学与大数据技术 |
2021 | 国家一等奖 | | | 1 | | 2 |
省级一等奖 | 1 | 3 | 2 | | |
省级二等奖 | 1 | 1 | 3 | | 1 |
省级三等奖 | 5 | | 9 | | |
2020 | 省级一等奖 | | | 2 | 1 | 3 |
省级二等奖 | 3 | 3 | | | |
省级三等奖 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
2019 | 省级一等奖 | | 3 | | | |
省级二等奖 | | 6 | | | |
省级三等奖 | 2 | 13 | 3 | 3 | |
2018 | 国家二等奖 | | 3 | 1 | 2 | |
省级一等奖 | 1 | 1 | | 1 | |
省级二等奖 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
省级三等奖 | | 3 | 4 | 5 | |
2017 | 省级一等奖 | | 3 | 6 | | |
省级二等奖 | 1 | | 3 | 1 | |
省级三等奖 | 2 | 10 | 3 | 2 | |

